Количество | Значение | Неопределенность | Блок |
Скорость света в вакууме | 299792458 | (точный) | m s^-1 |
магн. постоянная | 12.566370614e-7 | (точный) | N A^-2 |
электрическая постоянная | 8.854187817e-12 | (точный) | F m^-1 |
волновое сопротивление вакуума | 376.730313461 | (точный) | ohm |
Гравитационная постоянная | 6.6742e-11 | 0.0010e-11 | m^3 kg^-1 s^-2 |
Гравитационная постоянная над ч-бар с | 6.7087e-39 | 0.0010e-39 | (GeV/c^2)^-2 |
Постоянная Планка | 6.6260693e-34 | 0.0000011e-34 | J s |
Постоянная Планка в эВ с | 4.13566743e-15 | 0.00000035e-15 | eV s |
Постоянная Планка более 2 пи раза в МэВ с FM | 197.326968 | 0.000017 | MeV fm |
Постоянная Планка более 2 пи | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
Постоянная Планка по 2 р в ы эВ | 6.58211915e-16 | 0.00000056e-16 | eV s |
Планковской массы | 2.17645e-8 | 0.00016e-8 | kg |
Планка температуры | 1.41679e32 | 0.00011e32 | K |
Планковской длины | 1.61624e-35 | 0.00012e-35 | m |
Планка время | 5.39121e-44 | 0.00040e-44 | s |
элементарный заряд | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | C |
элементарного заряда над ч | 2.41798940e14 | 0.00000021e14 | A J^-1 |
магн. квант потока | 2.06783372e-15 | 0.00000018e-15 | Wb |
квантовая проводимость | 7.748091733e-5 | 0.000000026e-5 | S |
обратная проводимость квантового | 12906.403725 | 0.000043 | ohm |
Постоянной Джозефсона | 483597.879e9 | 0.041e9 | Hz V^-1 |
фон Клитцинга постоянной | 25812.807449 | 0.000086 | ohm |
Магнетон Бора | 927.400949e-26 | 0.000080e-26 | J T^-1 |
Магнетон Бора в эВ / T | 5.788381804e-5 | 0.000000039e-5 | eV T^-1 |
Магнетон Бора в Гц / T | 13.9962458e9 | 0.0000012e9 | Hz T^-1 |
Магнетон Бора в обратном метров в тесла | 46.6864507 | 0.0000040 | m^-1 T^-1 |
Магнетон Бора в К / Т | 0.6717131 | 0.0000012 | K T^-1 |
ядерный магнетон | 5.05078343e-27 | 0.00000043e-27 | J T^-1 |
ядерный магнетон в эВ / T | 3.152451259e-8 | 0.000000021e-8 | eV T^-1 |
ядерный магнетон в МГц / T | 7.62259371 | 0.00000065 | MHz T^-1 |
ядерный магнетон в обратном метров в тесла | 2.54262358e-2 | 0.00000022e-2 | m^-1 T^-1 |
ядерный магнетон в К / Т | 3.6582637e-4 | 0.0000064e-4 | K T^-1 |
постоянная тонкой структуры | 7.297352568e-3 | 0.000000024e-3 | |
обратная постоянной тонкой структуры | 137.03599911 | 0.00000046 | |
Постоянная Ридберга | 10973731.568525 | 0.000073 | m^-1 |
Постоянная Ридберга раз с в Гц | 3.289841960360e15 | 0.000000000022e15 | Hz |
Постоянная Ридберга раз УВ в J | 2.17987209e-18 | 0.00000037e-18 | J |
Постоянная Ридберга раз HC в эВ | 13.6056923 | 0.0000012 | eV |
Боровский радиус | 0.5291772108e-10 | 0.0000000018e-10 | m |
Энергия Хартри | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
Хартри энергии в эВ | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
квант циркуляции | 3.636947550e-4 | 0.000000024e-4 | m^2 s^-1 |
квант циркуляции раза 2 | 7.273895101e-4 | 0.000000048e-4 | m^2 s^-1 |
Ферми константа | 1.16639e-5 | 0.00001e-5 | GeV^-2 |
слабый угол смешивания | 0.22215 | 0.00076 | |
масса электрона | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
масса электрона в и | 5.4857990945e-4 | 0.0000000024e-4 | u |
масса электрона энергия, эквивалентная | 8.1871047e-14 | 0.0000014e-14 | J |
масса электрона энергия, эквивалентная в МэВ | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
электрон-мюонной массе | 4.83633167e-3 | 0.00000013e-3 | |
электронно-тау массе | 2.87564e-4 | 0.00047e-4 | |
электрон-протонных масс | 5.4461702173e-4 | 0.0000000025e-4 | |
электронно-масса нейтрона отношение | 5.4386734481e-4 | 0.0000000038e-4 | |
электронно-дейтронов отношение масс | 2.7244371095e-4 | 0.0000000013e-4 | |
электронов в альфа отношение масс частиц | 1.37093355575e-4 | 0.00000000061e-4 | |
заряда электрона к массе фактор | -1.75882012e11 | 0.00000015e11 | C kg^-1 |
молярная масса электрона | 5.4857990945e-7 | 0.0000000024e-7 | kg mol^-1 |
Комптоновская длина волны | 2.426310238e-12 | 0.000000016e-12 | m |
Комптоновской длиной волны более 2 пи | 386.1592678e-15 | 0.0000026e-15 | m |
классический радиус электрона | 2.817940325e-15 | 0.000000028e-15 | m |
Thomson сечения | 0.665245873e-28 | 0.000000013e-28 | m^2 |
электронов магн. момент | -928.476412e-26 | 0.000080e-26 | J T^-1 |
электронов магн. момент соотношение магнетон Бора | -1.0011596521859 | 0.0000000000038 | |
электронов магн. момента, чтобы ядерное отношение магнетон | -1838.28197107 | 0.00000085 | |
электронов магн. момент аномалия | 1.1596521859e-3 | 0.0000000038e-3 | |
электронов г фактор | -2.0023193043718 | 0.0000000000075 | |
электрон-мюонной магн. момент соотношение | 206.7669894 | 0.0000054 | |
электрон-протон магн. момент соотношение | -658.2106862 | 0.0000066 | |
электронов в экранированных MAGN протона. момент соотношение | -658.2275956 | 0.0000071 | |
электрон-нейтрон магн. момент соотношение | 960.92050 | 0.00023 | |
электронно-дейтрон магн. момент соотношение | -2143.923493 | 0.000023 | |
электронов в экранированных Гелион магн. момент соотношение | 864.058255 | 0.000010 | |
электронов gyromagn. соотношение | 1.76085974e11 | 0.00000015e11 | s^-1 T^-1 |
электронов gyromagn. Соотношение более 2 пи | 28024.9532 | 0.0024 | MHz T^-1 |
масса мюона | 1.88353140e-28 | 0.00000033e-28 | kg |
масса мюона в и | 0.1134289264 | 0.0000000030 | u |
масса мюона энергия, эквивалентная | 1.69283360e-11 | 0.00000029e-11 | J |
масса мюона энергетический эквивалент в МэВ | 105.6583692 | 0.0000094 | MeV |
мюон-электронных масс | 206.7682838 | 0.0000054 | |
мюон-тау массе | 5.94592e-2 | 0.00097e-2 | |
мюон-протонных масс | 0.1126095269 | 0.0000000029 | |
мюон-масса нейтрона отношение | 0.1124545175 | 0.0000000029 | |
мюонов молярной массы | 0.1134289264e-3 | 0.0000000030e-3 | kg mol^-1 |
мюонов комптоновской длины волны | 11.73444105e-15 | 0.00000030e-15 | m |
мюонов комптоновской длины волны более 2 пи | 1.867594298e-15 | 0.000000047e-15 | m |
мюонов магн. момент | -4.49044799e-26 | 0.00000040e-26 | J T^-1 |
мюонов магн. момент соотношение магнетон Бора | -4.84197045e-3 | 0.00000013e-3 | |
мюонов магн. момента, чтобы ядерное отношение магнетон | -8.89059698 | 0.00000023 | |
мюонов магн. момент аномалия | 1.16591981e-3 | 0.00000062e-3 | |
мюонного ^-фактора | -2.0023318396 | 0.0000000012 | |
мюон-протонного магн. момент соотношение | -3.183345118 | 0.000000089 | |
тау массы | 3.16777e-27 | 0.00052e-27 | kg |
тау масс в и | 1.90768 | 0.00031 | u |
тау массу энергии, эквивалентной | 2.84705e-10 | 0.00046e-10 | J |
тау массу энергии, эквивалентное в МэВ | 1776.99 | 0.29 | MeV |
тау-электронных масс | 3477.48 | 0.57 | |
тау-мюона массе | 16.8183 | 0.0027 | |
тау-протонных масс | 1.89390 | 0.00031 | |
тау-масса нейтрона отношение | 1.89129 | 0.00031 | |
тау молярной массы | 1.90768e-3 | 0.00031e-3 | kg mol^-1 |
тау комптоновской длины волны | 0.69772e-15 | 0.00011e-15 | m |
тау комптоновской длиной волны более 2 пи | 0.111046e-15 | 0.000018e-15 | m |
масса протона | 1.67262171e-27 | 0.00000029e-27 | kg |
масса протона в и | 1.00727646688 | 0.00000000013 | u |
протона энергию, эквивалентную массе | 1.50327743e-10 | 0.00000026e-10 | J |
масса протона энергия, эквивалентная в МэВ | 938.272029 | 0.000080 | MeV |
протон-электрон массе | 1836.15267261 | 0.00000085 | |
протон-мюона массе | 8.88024333 | 0.00000023 | |
протон-тау массе | 0.528012 | 0.000086 | |
протонно-нейтронной массе | 0.99862347872 | 0.00000000058 | |
протонного заряда к массе фактор | 9.57883376e7 | 0.00000082e7 | C kg^-1 |
молярная масса протона | 1.00727646688e-3 | 0.00000000013e-3 | kg mol^-1 |
комптоновской длины волны протона | 1.3214098555e-15 | 0.0000000088e-15 | m |
комптоновской длины волны протона более 2 пи | 0.2103089104e-15 | 0.0000000014e-15 | m |
протона магн. момент | 1.41060671e-26 | 0.00000012e-26 | J T^-1 |
протона магн. момент соотношение магнетон Бора | 1.521032206e-3 | 0.000000015e-3 | |
протона магн. момента, чтобы ядерное отношение магнетон | 2.792847351 | 0.000000028 | |
протона г фактор | 5.585694701 | 0.000000056 | |
протонно-нейтронной магн. момент соотношение | -1.45989805 | 0.00000034 | |
экранированных протонов магн. момент | 1.41057047e-26 | 0.00000012e-26 | J T^-1 |
экранированных протонов магн. момент соотношение магнетон Бора | 1.520993132e-3 | 0.000000016e-3 | |
экранированных протонов магн. момента, чтобы ядерное отношение магнетон | 2.792775604 | 0.000000030 | |
протона магн. экранирования коррекции | 25.689e-6 | 0.015e-6 | |
протона gyromagn. соотношение | 2.67522205e8 | 0.00000023e8 | s^-1 T^-1 |
протона gyromagn. Соотношение более 2 пи | 42.5774813 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
экранированных протонов gyromagn. соотношение | 2.67515333e8 | 0.00000023e8 | s^-1 T^-1 |
экранированных протонов gyromagn. Соотношение более 2 пи | 42.5763875 | 0.0000037 | MHz T^-1 |
протона RMS зарядового радиуса | 0.8750e-15 | 0.0068e-15 | m |
масса нейтрона | 1.67492728e-27 | 0.00000029e-27 | kg |
масса нейтрона в и | 1.00866491560 | 0.00000000055 | u |
масса нейтрона энергия, эквивалентная | 1.50534957e-10 | 0.00000026e-10 | J |
масса нейтрона энергия, эквивалентная в МэВ | 939.565360 | 0.000081 | MeV |
нейтрон-электронного массе | 1838.6836598 | 0.0000013 | |
нейтронно-мюона массе | 8.89248402 | 0.00000023 | |
нейтронно-тау массе | 0.528740 | 0.000086 | |
нейтрон-протонных масс | 1.00137841870 | 0.00000000058 | |
молярная масса нейтрона | 1.00866491560e-3 | 0.00000000055e-3 | kg mol^-1 |
нейтронной волны Комптона | 1.3195909067e-15 | 0.0000000088e-15 | m |
нейтронной волны Комптона более 2 пи | 0.2100194157e-15 | 0.0000000014e-15 | m |
нейтронных магн. момент | -0.96623645e-26 | 0.00000024e-26 | J T^-1 |
нейтронных магн. момент соотношение магнетон Бора | -1.04187563e-3 | 0.00000025e-3 | |
нейтронных магн. момента, чтобы ядерное отношение магнетон | -1.91304273 | 0.00000045 | |
нейтронных г фактор | -3.82608546 | 0.00000090 | |
нейтрон-электронного магн. момент соотношение | 1.04066882e-3 | 0.00000025e-3 | |
нейтрон-протонных магн. момент соотношение | -0.68497934 | 0.00000016 | |
нейтрона протоном экранированный магн. момент соотношение | -0.68499694 | 0.00000016 | |
нейтронных gyromagn. соотношение | 1.83247183e8 | 0.00000046e8 | s^-1 T^-1 |
нейтронных gyromagn. Соотношение более 2 пи | 29.1646950 | 0.0000073 | MHz T^-1 |
дейтрона массы | 3.34358335e-27 | 0.00000057e-27 | kg |
дейтрона массы в и | 2.01355321270 | 0.00000000035 | u |
дейтрона массу энергии, эквивалентной | 3.00506285e-10 | 0.00000051e-10 | J |
дейтрона массу энергии, эквивалентное в МэВ | 1875.61282 | 0.00016 | MeV |
дейтрона-электронных масс | 3670.4829652 | 0.0000018 | |
дейтрон-протонных масс | 1.99900750082 | 0.00000000041 | |
дейтрона молярной массы | 2.01355321270e-3 | 0.00000000035e-3 | kg mol^-1 |
дейтрона магн. момент | 0.433073482e-26 | 0.000000038e-26 | J T^-1 |
дейтрона магн. момент соотношение магнетон Бора | 0.4669754567e-3 | 0.0000000050e-3 | |
дейтрона магн. момента, чтобы ядерное отношение магнетон | 0.8574382329 | 0.0000000092 | |
дейтрон-электрон магн. момент соотношение | -4.664345548e-4 | 0.000000050e-4 | |
дейтрон-протонных магн. момент соотношение | 0.3070122084 | 0.0000000045 | |
дейтрона нейтронов магн. момент соотношение | -0.44820652 | 0.00000011 | |
дейтрона среднеквадратичного зарядового радиуса | 2.1394e-15 | 0.0028e-15 | m |
Гелион массы | 5.00641214e-27 | 0.00000086e-27 | kg |
Гелион масс в и | 3.0149322434 | 0.0000000058 | u |
Гелион массу энергии, эквивалентной | 4.49953884e-10 | 0.00000077e-10 | J |
Гелион массу энергии, эквивалентное в МэВ | 2808.39142 | 0.00024 | MeV |
Гелион-электронных масс | 5495.885269 | 0.000011 | |
Гелион-протонных масс | 2.9931526671 | 0.0000000058 | |
Гелион молярной массы | 3.0149322434e-3 | 0.0000000058e-3 | kg mol^-1 |
экранированный Гелион магн. момент | -1.074553024e-26 | 0.000000093e-26 | J T^-1 |
экранированный Гелион магн. момент соотношение магнетон Бора | -1.158671474e-3 | 0.000000014e-3 | |
экранированный Гелион магн. момента, чтобы ядерное отношение магнетон | -2.127497723 | 0.000000025 | |
экранированный Гелион, чтобы протонные магн. момент соотношение | -0.761766562 | 0.000000012 | |
экранированный Гелион в экранированных MAGN протона. момент соотношение | -0.7617861313 | 0.0000000033 | |
экранированный Гелион gyromagn. соотношение | 2.03789470e8 | 0.00000018e8 | s^-1 T^-1 |
экранированный Гелион gyromagn. Соотношение более 2 пи | 32.4341015 | 0.0000028 | MHz T^-1 |
альфа-частицы массой | 6.6446565e-27 | 0.0000011e-27 | kg |
альфа-частицы массой в U | 4.001506179149 | 0.000000000056 | u |
альфа-частицы массой энергия, эквивалентная | 5.9719194e-10 | 0.0000010e-10 | J |
альфа-частицы массой энергия, эквивалентная в МэВ | 3727.37917 | 0.00032 | MeV |
альфа-частиц-электронов массе | 7294.2995363 | 0.0000032 | |
альфа-частица-протон массе | 3.97259968907 | 0.00000000052 | |
альфа-частицы молярной массы | 4.001506179149e-3 | 0.000000000056e-3 | kg mol^-1 |
Авогадро | 6.0221415e23 | 0.0000010e23 | mol^-1 |
Атомная масса постоянных | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
Атомная масса постоянных энергию, эквивалентную | 1.49241790e-10 | 0.00000026e-10 | J |
Атомная масса постоянная эквивалентная энергия в МэВ | 931.494043 | 0.000080 | MeV |
Постоянная Фарадея | 96485.3383 | 0.0083 | C mol^-1 |
Постоянная Фарадея для обычного электрического тока | 96485.336 | 0.016 | C_90 mol^-1 |
молярная постоянная Планка | 3.990312716e-10 | 0.000000027e-10 | J s mol^-1 |
молярная постоянная Планка раз с | 0.11962656572 | 0.00000000080 | J m mol^-1 |
газовая постоянная | 8.314472 | 0.000015 | J mol^-1 K^-1 |
Постоянная Больцмана | 1.3806505e-23 | 0.0000024e-23 | J K^-1 |
Постоянная Больцмана в эВ / K | 8.617343e-5 | 0.000015e-5 | eV K^-1 |
Постоянная Больцмана в Гц / K | 2.0836644e10 | 0.0000036e10 | Hz K^-1 |
Постоянная Больцмана в обратных метрах в кельвин | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 K^-1 |
молярный объем идеального газа (273,15 К, 101,325 кПа) | 22.413996e-3 | 0.000039e-3 | m^3 mol^-1 |
Лошмидта постоянной (273,15 К, 101,325 кПа) | 2.6867773e25 | 0.0000047e25 | m^-3 |
молярный объем идеального газа (273,15 К, 100 кПа) | 22.710981e-3 | 0.000040e-3 | m^3 mol^-1 |
Сакура-Тетроде постоянной (1 К, 100 кПа) | -1.1517047 | 0.0000044 | |
Сакура-Тетроде постоянной (1 К, 101,325 кПа) | -1.1648677 | 0.0000044 | |
Постоянная Стефана-Больцмана | 5.670400e-8 | 0.000040e-8 | W m^-2 K^-4 |
первая постоянная излучения | 3.74177138e-16 | 0.00000064e-16 | W m^2 |
Первая постоянная излучения для спектрального сияние | 1.19104282e-16 | 0.00000020e-16 | W m^2 sr^-1 |
вторая постоянная излучения | 1.4387752e-2 | 0.0000025e-2 | m K |
Закон смещения Вина постоянной | 2.8977685e-3 | 0.0000051e-3 | m K |
молярная масса углерода-12 | 12e-3 | (точный) | kg mol^-1 |
молярная масса постоянных | 1e-3 | (точный) | kg mol^-1 |
обычные значения постоянной Джозефсона | 483597.9e9 | (точный) | Hz V^-1 |
обычные значения фон Клитцинга постоянной | 25812.807 | (точный) | ohm |
стандартная атмосфера | 101325 | (точный) | Pa |
стандартные ускорение силы тяжести | 9.80665 | (точный) | m s^-2 |
Cu х блок | 1.00207710e-13 | 0.00000029e-13 | m |
Mo х блок | 1.00209966e-13 | 0.00000053e-13 | m |
Ангстрем звезды | 1.00001509e-10 | 0.00000090e-10 | m |
параметр решетки кремния | 543.102122e-12 | 0.000020e-12 | m |
{220} решетки кремния | 192.0155965e-12 | 0.0000070e-12 | m |
молярного объема кремния | 12.0588382e-6 | 0.0000024e-6 | m^3 mol^-1 |
электрон-вольт | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | J |
единая атомная единица массы | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
естественная единица скорости | 299792458 | (точный) | m s^-1 |
Естественной единицей действия | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
естественная единица действия в эВ с | 6.58211915e-16 | 0.00000056e-16 | eV s |
природный единицу массы | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
природные единицы энергии | 8.1871047e-14 | 0.0000014e-14 | J |
Естественной единицей энергии в МэВ | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV |
Естественной единицей импульса | 2.73092419e-22 | 0.00000047e-22 | kg m s^-1 |
естественная единица импульса в МэВ / с | 0.510998918 | 0.000000044 | MeV/c |
естественную единицу длины | 386.1592678e-15 | 0.0000026e-15 | m |
природный единицу времени | 1.2880886677e-21 | 0.0000000086e-21 | s |
атомная единица заряда | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | C |
атомная единица массы | 9.1093826e-31 | 0.0000016e-31 | kg |
атомная единица действия | 1.05457168e-34 | 0.00000018e-34 | J s |
атомная единица длины | 0.5291772108e-10 | 0.0000000018e-10 | m |
атомная единица энергии | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
атомная единица времени | 2.418884326505e-17 | 0.000000000016e-17 | s |
атомная единица силы | 8.2387225e-8 | 0.0000014e-8 | N |
атомная единица скорости | 2.1876912633e6 | 0.0000000073e6 | m s^-1 |
атомная единица импульса | 1.99285166e-24 | 0.00000034e-24 | kg m s^-1 |
атомная единица текущих | 6.62361782e-3 | 0.00000057e-3 | A |
атомная единица плотности заряда | 1.081202317e12 | 0.000000093e12 | C m^-3 |
атомная единица электрического потенциала | 27.2113845 | 0.0000023 | V |
атомная единица электрического поля | 5.14220642e11 | 0.00000044e11 | V m^-1 |
атомная единица градиента электрического поля | 9.71736182e21 | 0.00000083e21 | V m^-2 |
атомная единица электрического дипольного момента | 8.47835309e-30 | 0.00000073e-30 | C m |
атомная единица электрического квадрупольного момента | 4.48655124e-40 | 0.00000039e-40 | C m^2 |
атомная единица электрического polarizablity | 1.648777274e-41 | 0.000000016e-41 | C^2 m^2 J^-1 |
атомная единица первого hyperpolarizablity | 3.20636151e-53 | 0.00000028e-53 | C^3 m^3 J^-2 |
атомная единица второго hyperpolarizablity | 6.2353808e-65 | 0.0000011e-65 | C^4 m^4 J^-3 |
атомная единица магн. Плотность потока | 2.35051742e5 | 0.00000020e5 | T |
атомная единица магн. дипольного момента | 1.85480190e-23 | 0.00000016e-23 | J T^-1 |
атомная единица магнитной восприимчивости | 7.89103660e-29 | 0.00000013e-29 | J T^-2 |
атомная единица проницаемости | 1.112650056e-10 | (точный) | F m^-1 |
джоуль-килограммовый отношений | 1.112650056e-17 | (точный) | kg |
джоуль-обратная связь метр | 5.03411720e24 | 0.00000086e24 | m^-1 |
джоуль-герц отношения | 1.50919037e33 | 0.00000026e33 | Hz |
джоуль-Кельвин отношения | 7.242963e22 | 0.000013e22 | K |
джоуль-электрон-вольт отношения | 6.24150947e18 | 0.00000053e18 | eV |
джоуль-атомные единицы массы отношения | 6.7005361e9 | 0.0000011e9 | u |
джоуль-Хартри отношения | 2.29371257e17 | 0.00000039e17 | E_h |
килограмм-джоуль отношения | 8.987551787e16 | (точный) | J |
килограмм-метр обратная связь | 4.52443891e41 | 0.00000077e41 | m^-1 |
килограмм герц отношения | 1.35639266e50 | 0.00000023e50 | Hz |
килограмм-кельвин отношения | 6.509650e39 | 0.000011e39 | K |
килограмм-электрон-вольт отношения | 5.60958896e35 | 0.00000048e35 | eV |
килограмм атомная единица массы отношения | 6.0221415e26 | 0.0000010e26 | u |
килограмм Хартри отношения | 2.06148605e34 | 0.00000035e34 | E_h |
обратных метра джоуль отношения | 1.98644561e-25 | 0.00000034e-25 | J |
обратная метр-килограмм отношения | 2.21021881e-42 | 0.00000038e-42 | kg |
обратных метра герц отношения | 299792458 | (точный) | Hz |
обратная метр кельвин отношения | 1.4387752e-2 | 0.0000025e-2 | K |
обратных метра электрон-вольт отношения | 1.23984191e-6 | 0.00000011e-6 | eV |
обратных метра атомная единица массы отношения | 1.3310250506e-15 | 0.0000000089e-15 | u |
обратных метра Хартри отношения | 4.556335252760e-8 | 0.000000000030e-8 | E_h |
Hertz-джоуль отношения | 6.6260693e-34 | 0.0000011e-34 | J |
Герц-килограммовый отношений | 7.3724964e-51 | 0.0000013e-51 | kg |
Hertz-обратная связь метр | 3.335640951e-9 | (точный) | m^-1 |
Hertz-кельвин отношения | 4.7992374e-11 | 0.0000084e-11 | K |
Hertz-электрон-вольт отношения | 4.13566743e-15 | 0.00000035e-15 | eV |
Hertz-атомные единицы массы отношения | 4.439821667e-24 | 0.000000030e-24 | u |
Hertz-Хартри отношения | 1.519829846006e-16 | 0.000000000010e-16 | E_h |
Кельвина-джоуль отношения | 1.3806505e-23 | 0.0000024e-23 | J |
Кельвин-килограммовый отношений | 1.5361808e-40 | 0.0000027e-40 | kg |
кельвин-метр обратная связь | 69.50356 | 0.00012 | m^-1 |
Кельвина-герц отношения | 2.0836644e10 | 0.0000036e10 | Hz |
Кельвина-электрон-вольт отношения | 8.617343e-5 | 0.000015e-5 | eV |
Кельвина-атомные единицы массы отношения | 9.251098e-14 | 0.000016e-14 | u |
Кельвина-Хартри отношения | 3.1668153e-6 | 0.0000055e-6 | E_h |
электрон-вольт, джоуль отношения | 1.60217653e-19 | 0.00000014e-19 | J |
электрон-вольт-килограммовый отношений | 1.78266181e-36 | 0.00000015e-36 | kg |
электрон-вольт-метр обратная связь | 8.06554445e5 | 0.00000069e5 | m^-1 |
электрон-вольт-герц отношения | 2.41798940e14 | 0.00000021e14 | Hz |
электрон-вольт-кельвин отношения | 1.1604505e4 | 0.0000020e4 | K |
электрон-вольт-атомные единицы массы отношения | 1.073544171e-9 | 0.000000092e-9 | u |
электрон-вольт-Хартри отношения | 3.67493245e-2 | 0.00000031e-2 | E_h |
атомная единица массы-джоуль отношения | 1.49241790e-10 | 0.00000026e-10 | J |
атомная единица массы-килограммовый отношений | 1.66053886e-27 | 0.00000028e-27 | kg |
атомная единица массы, обратная связь метр | 7.513006608e14 | 0.000000050e14 | m^-1 |
атомная единица массы герц отношения | 2.252342718e23 | 0.000000015e23 | Hz |
атомная единица массы-кельвин отношения | 1.0809527e13 | 0.0000019e13 | K |
атомная единица массы-электрон-вольт отношения | 931.494043e6 | 0.000080e6 | eV |
атомная единица массы Хартри отношения | 3.423177686e7 | 0.000000023e7 | E_h |
Хартри-джоуль отношения | 4.35974417e-18 | 0.00000075e-18 | J |
Хартри-килограммовый отношений | 4.85086960e-35 | 0.00000083e-35 | kg |
Хартри-обратная связь метр | 2.194746313705e7 | 0.000000000015e7 | m^-1 |
Хартри-герц отношения | 6.579683920721e15 | 0.000000000044e15 | Hz |
Хартри-кельвин отношения | 3.1577465e5 | 0.0000055e5 | K |
Хартри-электрон-вольт отношения | 27.2113845 | 0.0000023 | eV |
Хартри-атомная единица массы отношения | 2.921262323e-8 | 0.000000019e-8 | u |
Источник: Peter J. Mohr and Barry N. Taylor, CODATA Recommended Values of the
Fundamental Physical Constants: 2002, published in Rev. Mod. Phys.
vol. 77(1) 1-107 (2005).